Einfaches Bedienfeld
Verwalten Sie Ihren Server genauso wie unsere Shared Server.
Mit unserer hyperkonvergenten, vollständig redundanten Infrastruktur bieten wir Ihnen zuverlässige Managed Server Hosting-Services. Diese sind die optimale Lösung, wenn Ihre Websites unsere ASP.NET Shared Hosting-Pakete übersteigen. Der Managed Server ist im Prinzip Ihr eigener dedizierter Cloud-Server, der ausschließlich Ihre Hosting-Services hostet. Ihre Ressourcen werden gleichzeitig auf mehreren Servern und Speicherknoten genutzt, sodass Systemausfälle keine Auswirkungen auf Ihre Ressourcen haben. Wir warten das Serversystem genauso sorgfältig wie unsere Shared Server. Da Ihr Server exklusiv von keinem anderen Kunden genutzt wird, können wir ihn zudem an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.
Verwalten Sie Ihren Server genauso wie unsere Shared Server.
Vollständig redundante Systeminfrastruktur und -konstruktion, die branchenweit beste Fehlertoleranz gewährleisten.
Wir kümmern uns um alle Server-Patches, Sicherheitsupdates, Serveranpassungen und die Serverwartung.
Wir richten Firewall, Virenschutz, Datensicherung und Systemüberwachung genauso ein wie bei unseren Shared Servern. Außerdem bieten wir rund um die Uhr kostenlosen Systemadministrator-Support.
Bieten Sie Ihre Dienstleistungen in New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapur, Japan, Indien, Sydney, Deutschland, Amsterdam oder Großbritannien an.
Unsere gesamte Cloud-Infrastruktur ist über Multi-40G- und 100G-Netzwerke mit unserer optimierten redundanten Internetanbindung verbunden.
| Fully-Managed V681 $110/Monat Jetzt kaufen | Fully-Managed V682 $160/Monat Jetzt kaufen | AM BELIEBTESTEN Fully-Managed V683 $260/Monat Jetzt kaufen | Fully-Managed V684 $360/Monat Jetzt kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Monatliche Gebühr verlängern | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Einrichtungsgebühr | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Planname | V681 | V682 | V683 | V684 |
| *Mehrere Rechenzentren (USA, EU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allgemeine Hosting-Funktionen | ||||
| Speicherplatz (SSD) | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| CPU | 4 Kerne | 8 Kerne | 16 Kerne | 16 Kerne |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Anzahl der Standorte / IIS-Einträge [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gehostete Domainnamen [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Subdomains | - | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Statische IP-Adresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloses Let's Encrypt SSL [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zugriff auf Rohprotokolldateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbasierte Systemsteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domainname | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr |
| Domain-Whois-Datenschutz | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr |
| Maximale Anzahl an Dateien/Ordnern zulässig | 2500 | 10000 | 50000 | 100000 |
| Dateiwiederherstellung | ✓ | - | - | ✓ |
| 60 Tage volle Geld-zurück-Garantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2022 Hosting-Funktionen | ||||
| IIS 10 Manager-Fernzugriff erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung für Remote-Delegierung, Web-Bereitstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2022/2019/2017/2015/2013-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebMatrix-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles Vertrauen und mittleres Vertrauen werden unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwischen integriertem und klassischem Modus umschalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-Rewrite-Modul 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere .NET-Versionen ausführen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben planen / Cronjobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MSSQL- und MySQL-Funktionen | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MySQL 8.x, 5.x | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SQL-Daten werden auf separaten Servern gehostet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-DBO-Rechte, gespeicherte Prozeduren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2012, 2016 [ ? ] | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat |
| SQL-Sicherung und SQL-Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werkzeug zum Anhängen von MDF-Dateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf SQL Management Studio erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Authentifizierung in einer integrierten Datenbank | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-Steuerelement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remoteverbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-/Mailinglistenfunktionen | ||||
| Smartermail Enterprise Edition [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Speicher | - | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
| E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle anderen Smartermail-Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mailingliste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skriptfunktionen | ||||
| Klassisches ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET-Versionen ändern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung eines virtuellen Verzeichnisses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScriptMap-Einrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Fehlerseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 & 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET WebSockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installierte Komponenten | ||||
| PHPMailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADO.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspemail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPUpload | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPImage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPJPEG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPEncrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-App-Installer | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS für ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mein Webseiten-Starterkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstgarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silberstreifen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viele weitere+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| SSD-Anwendungsserver-Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSD-Dateispeicher in der Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSD-Datenbankserver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Datensicherung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technische Unterstützung | ||||
| 24/7-Helpdesk-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7-Live-Chat-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
Wir betreiben mehrere Rechenzentren rund um den Globus: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapur, Japan, Indien, Sydney, Deutschland, Amsterdam und Großbritannien.