Vollständig anpassbares Panel
Mit unserem Windows-Reseller-Hosting-Paket können Sie Ihr Control Panel für Ihre Kunden vollständig mit Ihrer Marke und Ihrem Logo personalisieren. Ihre Kunden sehen ausschließlich Ihre eigene Marke!
Sie haben den passenden Partner gefunden, um Ihre eigenen Webhosting-Konten anzubieten – ganz ohne Serveradministrationskenntnisse. Mit unserem Reseller-Plan übernehmen wir Servermanagement und technischen Support für Sie. Innerhalb von nur 5 Minuten können Sie Ihr eigenes Webhosting-Unternehmen gründen, verwalten und mit Ihrer eigenen Marke versehen.
Mit unserem Windows-Reseller-Hosting-Paket können Sie Ihr Control Panel für Ihre Kunden vollständig mit Ihrer Marke und Ihrem Logo personalisieren. Ihre Kunden sehen ausschließlich Ihre eigene Marke!
Mit unserem Windows-Hosting-Reseller-Plan können Sie beliebig viele Hosting-Konten erstellen, solange Sie über ausreichend Ressourcen verfügen. Wir wissen, dass nicht alle Hosting-Kunden gleich sind. Deshalb gibt es bei uns keine Begrenzung der Anzahl der erstellbaren Konten.
Mit unserem Reseller-Kontrollpanel verwalten Sie Ihre Hosting-Konten schnell und einfach. Alle Änderungen werden in Echtzeit übernommen, sodass Ihr Unternehmen Ihren Kunden einen schnelleren Service bieten kann.
| Reseller 100 $30/Monat Jetzt kaufen | Reseller 200 $40/Monat Jetzt kaufen | AM BELIEBTESTEN Reseller 300 $50/Monat Jetzt kaufen | Reseller 400 $60/Monat Jetzt kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | $30 | $40 | $50 | $60 |
| Monatliche Gebühr verlängern | $30 | $40 | $50 | $60 |
| Einrichtungsgebühr | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Planname | Reseller100 | Reseller200 | Reseller300 | Reseller400 |
| 60 Tage Geld-zurück-Garantie! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allgemeine Hosting-Funktionen | ||||
| Gesamtfläche | 50 GB | 80 GB | 120 GB | 180 GB |
| Bandbreite | 500 GB | 800 GB | 1200 GB | 1800 GB |
| Anzahl der Standorte / IIS-Einträge [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gehostete Domainnamen [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Subdomains | - | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Statische IP-Adresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloses Let's Encrypt SSL [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zugriff auf Rohprotokolldateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbasierte Systemsteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domainname | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr |
| Domain-Whois-Datenschutz | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr |
| Maximale Anzahl an Dateien/Ordnern zulässig | 2500 | 10000 | 50000 | 100000 |
| Dateiwiederherstellung | ✓ | - | - | ✓ |
| 60 Tage volle Geld-zurück-Garantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2022/2019 Hosting-Funktionen | ||||
| IIS 10 Manager-Fernzugriff erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung für Remote-Delegierung, Web-Bereitstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2019/2017/2015/2013/2012/2010 Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebMatrix-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles Vertrauen und mittleres Vertrauen werden unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwischen integriertem und klassischem Modus umschalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-Rewrite-Modul 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dedizierter Anwendungspool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere .NET-Versionen ausführen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben planen / Cronjobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MSSQL- und MySQL-Funktionen | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MySQL 8.x, 5.x | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SQL-Daten werden auf separaten Servern gehostet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-DBO-Rechte, gespeicherte Prozeduren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2012, 2016 [ ? ] | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat |
| SQL-Sicherung und SQL-Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werkzeug zum Anhängen von MDF-Dateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf SQL Management Studio erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Authentifizierung in einer integrierten Datenbank | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-Steuerelement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remoteverbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-/Mailinglistenfunktionen | ||||
| Smartermail Enterprise Edition [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Speicher | - | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
| E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle anderen Smartermail-Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mailingliste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skriptfunktionen | ||||
| Klassisches ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET-Versionen ändern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung eines virtuellen Verzeichnisses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScriptMap-Einrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Fehlerseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 & 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET WebSockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CGI/Perl CGI/EXE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installierte Komponenten | ||||
| PHPMailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADO.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspemail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPUpload | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPImage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPJPEG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPEncrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-App-Installer | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS für ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mein Webseiten-Starterkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstgarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silberstreifen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viele weitere+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| SSD-Anwendungsserver-Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSD-Dateispeicher in der Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSD-Datenbankserver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Datensicherung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technische Unterstützung | ||||
| 24/7-Helpdesk-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7-Live-Chat-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
myASP.NET