Semi-dedizierte ASP.NET-Hosting-Pakete
Semi Dedicated ist speziell für stark frequentierte ASP.NET-Websites konzipiert. Im Gegensatz zu herkömmlichem Shared Hosting werden auf jedem Semi Dedicated Server nur 5 bis 10 Kunden gleichzeitig gehostet. So wird sichergestellt, dass jeder Kunde über alle notwendigen Ressourcen verfügt, um seine Website ohne Leistungseinbußen zu betreiben. Jedes Semi Dedicated-Paket beinhaltet außerdem einen Semi SQL Server, um die Performance-Anforderungen zu erfüllen. Mit Semi Dedicated erhalten Sie die Leistung eines dedizierten Servers zu einem Bruchteil der Kosten.
Wählen Sie den Tarif, der zu Ihnen passt.
| Semi Basic $29.95/Monat Jetzt kaufen | Semi Advance $49.95/Monat Jetzt kaufen | AM BELIEBTESTEN Semi Premium $79.95/Monat Jetzt kaufen | Semi Ultimate $129.95/Monat Jetzt kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Monatliche Gebühr verlängern | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Einrichtungsgebühr | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Planname | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| 60 Tage Geld-zurück-Garantie! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Mehrere Rechenzentren (USA, EU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allgemeine Hosting-Funktionen | ||||
| Webspace | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Spezieller Bewerberpool 🔥 | 3 GB 1 GB | 6 GB 2 GB | 9 GB 3 GB | 12 GB 4 GB |
| MSSQL-Bereich | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| MySQL-Speicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Anzahl der Standorte / IIS-Einträge [ ? ] | 3 | 6 | 12 | Unbegrenzt |
| Gehostete Domainnamen [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Subdomains | - | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Statische IP-Adresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloses Let's Encrypt SSL [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zugriff auf Rohprotokolldateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbasierte Systemsteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domainname | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr |
| Domain-Whois-Datenschutz | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr |
| Maximale Anzahl an Dateien/Ordnern zulässig | 2500 | 10000 | 50000 | 100000 |
| Dateiwiederherstellung | ✓ | - | - | ✓ |
| 60 Tage volle Geld-zurück-Garantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2022/2019 Hosting-Funktionen | ||||
| IIS 10 Manager-Fernzugriff erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unterstützung für Remote-Delegierung, Web-Bereitstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2019/2017/2015/2013/2012/2010 Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebMatrix-Unterstützung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles Vertrauen und mittleres Vertrauen werden unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwischen integriertem und klassischem Modus umschalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-Rewrite-Modul 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere .NET-Versionen ausführen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben planen / Cronjobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MSSQL-, MySQL- und PostgreSQL-Funktionen | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MSSQL Gesamtspeicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MySQL Gesamtspeicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| PostgreSQL Neueste Version | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| PostgreSQL Gesamtspeicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| SQL-Daten werden auf separaten Servern gehostet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-DBO-Rechte, gespeicherte Prozeduren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2012, 2016 [ ? ] | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat |
| SQL-Sicherung und SQL-Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL-Auftrag | (hinzufügen Auf) | (hinzufügen Auf) | (hinzufügen Auf) | (hinzufügen Auf) |
| Werkzeug zum Anhängen von MDF-Dateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf SQL Management Studio erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Authentifizierung in einer integrierten Datenbank | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-Steuerelement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remoteverbindung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-/Mailinglistenfunktionen | ||||
| Smartermail Enterprise Edition [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Speicher | - | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
| E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle anderen Smartermail-Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mailingliste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skriptfunktionen | ||||
| Klassisches ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET-Versionen ändern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung eines virtuellen Verzeichnisses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScriptMap-Einrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Fehlerseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 & 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET WebSockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-App-Installer | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS für ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mein Webseiten-Starterkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstgarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silberstreifen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viele weitere+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| SSD-Anwendungsserver-Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSD-Dateispeicher in der Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSD-Datenbankserver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Datensicherung | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technische Unterstützung | ||||
| 24/7-Helpdesk-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7-Live-Chat-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
Wir betreiben mehrere Rechenzentren rund um den Globus: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapur, Japan, Indien, Sydney, Deutschland, Amsterdam und Großbritannien.