Madaling Control Panel
Pamahalaan ang iyong server tulad ng ginagawa mo sa aming mga shared server.
Gamit ang aming Hyperconverged Fully Redundant Infrastructure, tiwala kaming mag-aalok ng Fully-Managed Server Hosting Services. Ito ang pinakamahusay na solusyon kapag ang iyong mga site ay mas malaki kaysa sa aming mga plano sa ASP.NET Shared hosting. Ang serbisyo ng Fully-Managed Server ay maituturing na iyong sariling dedicated cloud server na magho-host lamang ng iyong mga serbisyo sa hosting at wala nang ibang customer. Ang iyong mga resources ay gumagamit ng maraming server at storage nodes nang sabay-sabay kung saan walang system failure na makakaapekto sa iyong mga resources. Pananatilihin namin ang server system tulad ng ginagawa namin sa aming mga shared server. At, dahil walang ibang customer ang gagamit ng iyong server, maaari rin kaming mag-alok ng server customization para sa anumang espesyal na pangangailangan na maaaring mayroon ka.
Pamahalaan ang iyong server tulad ng ginagawa mo sa aming mga shared server.
Ganap na Redundant na Imprastraktura at Disenyo ng mga Sistema na ginagarantiyahan ang pinakamahusay na fault tolerance sa industriya.
Kami ang bahala sa lahat ng server patching, security updates, server customization at server maintenance.
Magse-setup kami ng firewall, anti-virus, backup at health monitor tulad ng ginagawa namin sa aming mga shared server. Nag-aalok din kami ng 247 libreng system admin support.
I-deploy ang iyong mga serbisyo sa New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japan, India, Sydney, Germany, Amsterdam, o United Kingdom.
Ang lahat ng aming imprastraktura sa cloud ay konektado sa pamamagitan ng Multi-40G at 100G network patungo sa aming na-optimize na redundant na koneksyon sa internet.
| Fully-Managed V681 $110/buwan Bumili Ngayon | Fully-Managed V682 $160/buwan Bumili Ngayon | PINAKASIKAT Fully-Managed V683 $260/buwan Bumili Ngayon | Fully-Managed V684 $360/buwan Bumili Ngayon | |
|---|---|---|---|---|
| Buwanang Bayad | $110 | $160 | $260 | $360 |
| I-renew ang Buwanang Bayad | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Bayad sa Pag-setup | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Pangalan ng Plano | V681 | V682 | V683 | V684 |
| *Maraming Sentro ng Datos (US, EU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pangkalahatang Mga Tampok ng Pagho-host | ||||
| Espasyo (SSD) | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| CPU | 4 na Core | 8 Cores | 16 na Core | 16 na Core |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Bilang ng Site / IIS Entry [ ? ] | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga Naka-host na Pangalan ng Domain [ ? ] | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga Subdomain | - | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Bandwidth | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Static na IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libreng Let's Encrypt SSL [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Pag-access sa mga Raw Log File | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control Panel na Nakabatay sa Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pangalan ng Domain | $12/taon | $12/taon | $12/taon | $12/taon |
| Pagkapribado ng Domain Whois | $8/taon | $8/taon | $8/taon | $8/taon |
| Pinakamataas na Bilang ng mga File/Folder na Pinapayagan | 2500 | 10000 | 50000 | 100000 |
| Pagbawi ng File sa Sakuna | ✓ | - | - | ✓ |
| 60 Araw na BUONG Ibabalik ang Pera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Tampok ng Pagho-host ng Windows Server 2022 | ||||
| Pinapayagan ang Remote Access ng IIS 10 Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinusuportahan ang Malayuang Delegasyon, Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporta sa Visual Studio 2022/2019/2017/2015/2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporta sa WebMatrix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinusuportahan ang Buong Tiwala at Katamtamang Tiwala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lumipat sa Pagitan ng Integrated at Classic Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modyul 2 ng Pagsulat Muli ng URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magpatakbo ng Maramihang .NET na bersyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mag-iskedyul ng mga Gawain / Mga Trabaho sa Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| # ng Mga Sabay-sabay na Koneksyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga Tampok ng MSSQL at MySQL | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| MySQL 8.x, 5.x | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Ang SQL Data ay Naka-host sa Hiwalay na mga Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Karapatan sa SQL DBO, Mga Pamamaraan sa Tindahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paghahanap ng Buong Teksto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serbisyo sa Pag-uulat ng SQL 2012, 2016 [ ? ] | +$4/buwan | +$4/buwan | +$4/buwan | +$4/buwan |
| SQL Backup at SQL Restore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kagamitan sa Paglakip ng MDF File | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pinapayagan ang Pag-access sa SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nakapaloob na Pagpapatotoo ng Database | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol ng ReportViewer ng ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malayuang Pagkonekta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Tampok ng Email / Mailing List | ||||
| Edisyong Pang-enterprise ng Smartermail [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imbakan ng Email | - | 1GB | 3GB | 6GB |
| Mga Kahon ng Email | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-access sa Webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lahat ng Iba Pang Tampok ng Smartermail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listahan ng Mailing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Tampok ng Pagsusulat | ||||
| Klasikong ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baguhin ang mga Bersyon ng .Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-setup ng Virtual na Direktoryo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-setup ng ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasadyang Pahina ng Error | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 at 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Websocket ng ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ulat ng Kristal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Serbisyo ng WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Naka-install na Bahagi | ||||
| PHPMailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADO.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspemail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPUpload | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Larawan ng ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPJpeg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPEncrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isang-click na installer ng app | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edisyon ng Komunidad ng DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para sa ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panimulang Kit para sa Aking Mga Pahina sa Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ng ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wordpress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marami Pa+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga kagamitang pangkasangkapan | ||||
| Cloud ng Aplikasyon ng SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud ng Pag-iimbak ng File ng SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSD Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | ||||
| Patakaran ng apoy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panlaban sa Virus / Panlaban sa Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Awtomatikong Pag-backup ng Data | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagsunod sa Uri 2 ng SSAE 16 SOC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suportang Teknikal | ||||
| Suporta sa Helpdesk na 24 Oras, 7 Araw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 Oras, 7 na Oras, Suporta sa Live Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base ng Kaalaman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bumili Ngayon | Bumili Ngayon | Bumili Ngayon | Bumili Ngayon | |
*Nagpapatakbo kami ng maraming data center sa buong mundo: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japan, India, Sydney, Germany, Amsterdam, at United Kingdom.