Imeshirikiwa Mipango ya Kukaribisha ASP.Net
Hatimaye umepata mwenyeji wa wavuti ambaye umekuwa ukimtafuta. myASP.NET inatoa huduma za upangishaji wavuti wa Windows zenye ubora wa hali ya juu kwa watu binafsi na biashara kote ulimwenguni. Upangishaji wetu wa pamoja wa ASP.NET ni wa haraka, wa kuaminika, na unafaa kwa watu binafsi na biashara ndogo hadi za kati. Tunaunga mkono teknolojia za hivi karibuni za .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL, na PostgreSQL. Usiamini tu neno letu—jiandikishe kwa Akaunti ya Bure na ujionee mwenyewe!
Chagua mpango unaokufaa
| Free $0/mwezi Nunua Sasa | Basic $2.36/mwezi Miezi 3 ya Ziada Bure!Bei ya Asili: $2.95/mwezi Nunua Sasa | MAARUFU ZAIDI Pro $6.36/mwezi Miezi 3 ya Ziada Bure!Bei ya Asili: $7.95/mwezi Nunua Sasa | |
|---|---|---|---|
| Bei ya Kila Mwezi Inayoanza Kutumia Miezi 15 | $0 | $2.36 | $6.36 |
| Bei Halisi ya Kila Mwezi | $0 | $2.95 | $7.95 |
| Sasisha Ada ya Kila Mwezi | $0 | $2.95 | $7.95 |
| Ada ya Kuanzisha | FREE | FREE | FREE |
| Jina la Mpango | W60 | W500 | W1050 |
| Dhamana ya Kurejeshewa Pesa ya Siku 60! | - | ✓ | ✓ |
| *Vituo Vingi vya Data (Marekani, Umoja wa Ulaya) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Uhifadhi wa Jumla | |||
| Nafasi ya Wavuti | GB 1 | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Bwawa la Maombi Maalum 🔥 | MB 800 | MB 256 |
GB 3 |
| Nafasi ya MSSQL | GB 1 | GB 1 | GB 10 |
| Nafasi ya MySQL | GB 1 | GB 1 | GB 10 |
| Idadi ya Tovuti / Ingizo la IIS [?] | 1 | 1 | Isiyo na kikomo |
| Majina ya Vikoa Yaliyopangishwa [?] | 1 | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Kipimo data | GB 10 | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| IP tuli | - | $2/mwezi | $2/mwezi |
| Tusimbe SSL Bila Malipo [?] | - | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Ufikiaji wa Faili za Kumbukumbu Mbichi | - | - | ✓ |
| Paneli ya Udhibiti Inayotegemea Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jina la Kikoa | $12/mwaka | $12/mwaka | $12/mwaka |
| Faragha ya Whois ya Kikoa | $8/mwaka | $8/mwaka | $8/mwaka |
| Vipengele vya Uhifadhi wa Windows Server 2022/2019 | |||
| Ufikiaji wa Mbali wa Meneja wa IIS 10 Unaruhusiwa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usambazaji wa Wavuti, Usambazaji wa Github, Uundaji Kiotomatiki | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Studio ya Visual 2022/2019/2017/2015 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Msimbo wa Studio ya Visual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udhamini Kamili na Udhamini wa Kati Unaungwa mkono | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badilisha Kati ya Hali Jumuishi na Hali ya Kawaida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moduli ya 2 ya Kuandika Upya URL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endesha matoleo mengi ya .NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panga Kazi / Kazi za Cron | - | - | ✓ |
| Idadi ya Miunganisho ya Wakati Mmoja | 200 | 200 | Isiyo na kikomo |
| Vipengele vya MSSQL, MySQL na PostgreSQL | |||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | DB 1 | DB 1 | 20 DB |
| Nafasi ya Diski ya MSSQL Jumla | GB 1 | GB 1 | GB 10 |
| MySQL 8.x, 5.x | DB 1 | DB 1 | 20 DB |
| Nafasi ya Diski ya MySQL Jumla | GB 1 | GB 1 | GB 10 |
| Toleo Jipya la PostgreSQL | DB 1 | DB 1 | 20 DB |
| Nafasi ya Diski ya PostgreSQL Jumla | GB 1 | GB 1 | GB 10 |
| Data ya SQL Inayopangishwa kwenye Seva Tofauti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haki za SQL DBO, Taratibu za Duka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utafutaji Kamili wa Maandishi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huduma ya Kuripoti ya SQL | - | - | +$4/mwezi |
| Hifadhi Nakala ya SQL na Urejeshaji wa SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kazi ya MSSQL | (nyongeza) | (nyongeza) | (nyongeza) |
| Ambatisha Zana ya Faili ya MDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa Studio ya Usimamizi wa SQL Unaruhusiwa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uthibitishaji wa Hifadhidata Uliomo | - | ✓ | ✓ |
| Udhibiti wa Mtazamaji wa Ripoti ya ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unganisha kwa Mbali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa MS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Orodha ya Barua Pepe / Barua Pepe | |||
| Toleo la Biashara la Smartermail [?] | - | ✓ | ✓ |
| Visanduku vya Barua Pepe | - | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa Barua Pepe | - | ✓ | ✓ |
| Vipengele Vingine Vyote vya Smartermail | - | ✓ | ✓ |
| Orodha ya Barua | - | - | ✓ |
| Vipengele vya Hati | |||
| ASP ya Kawaida | ✓ | ✓ | ✓ |
| NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x, 3.x, 2.x, 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badilisha Matoleo ya .Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usanidi wa Saraka Pepe | - | - | ✓ |
| Usanidi wa ScriptRap | - | ✓ | ✓ |
| Ukurasa wa Hitilafu Maalum | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 na 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soketi za Wavuti za ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ripoti ya Fuwele | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huduma za WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiboreshaji cha Zend | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kisakinishi cha programu kwa mbofyo mmoja | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BloguEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toleo la Jumuiya ya DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mtaalamu wa Seva ya Matunzio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS kwa ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal ya mojo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kifaa Changu cha Kuanzisha Kurasa za Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bustani ya Mimea | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ya ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vyombo vya habari vya Wordpress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mengi Zaidi+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vifaa | |||
| Wingu la Seva ya Programu ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wingu la Hifadhi ya Faili ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seva ya Hifadhidata ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usalama | |||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinga ya Virusi / Kinga ya Barua Taka | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hifadhi Nakala ya Data Kiotomatiki | - | ✓ | ✓ |
| Utiifu wa SSAE 16 SOC 2 Aina ya 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Kiufundi | |||
| Usaidizi wa Dawati la Usaidizi la 24 X 7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Gumzo la Moja kwa Moja 24 X 7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Msingi wa Maarifa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nunua Sasa | Nunua Sasa | Nunua Sasa | |
*Tunaendesha vituo vingi vya data kote ulimwenguni: Jiji la New York, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japani, India, Sydney, Ujerumani, Amsterdam, na Uingereza.